Бургас–25-26 юни 2016 г.
Първа възрастова група (деца)-8-12 г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Симона Петрова | Изида | 1 | 18 |
2.Радостина Лесева | Вяра | 2 | 14.67 |
3. Велислава Нунева | Вяра | 3 | 13.67 |
Втора възрастова група-13-17г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1. Диана Авелова | Хридая | 1 | 18.33 |
2. Никол Стоянова | Изида | 2 | 16.33 |
3. Женя Георгиева | Изида | 3 | 16 |
4. Галя Кирова | Лотос | 4 | 13 |
Трета възрастова група-18-25 г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1. Гергана Йовчева | Йога | 1 | 16 |
2. Лилиан Щърева | Йога | 2 | 13 |
Четвърта възрастова група-26-35 г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Лиляна Русева | Хридая | 1 | 21.67 |
2.Борислава Лечева | Йога | 2 | 19.33 |
3.Мария Балканджиева | Йога | 3 | 12.67 |
4.Мария Спасова | Йога | 4 | 11.67 |
5. Йоана Илиева | Йога | 4 | 11.67 |
Мъже
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Петър Сталев | Хридая | 1 | 17.33 |
2.Петър Карайовчев | Лазур | 2 | 17 |
3.Димитър Карагьозов | Лазур | 3 | 14.67 |
Пета възрастова група 36-40 г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Силвия Вакинова | Лотос | 1 | 21 |
2.Нина Христова | Хридая | 2 | 17 |
Мъже
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Мирослав Рахнев | Хридая | 1 | 21 |
2.Чавдар Ангелов | Йога | 2 | 9.33 |
Шеста възрастова група – 41-51 г.
имена | Клуб | Място | Точки |
1.Койна Петрова | ХРИДАЯ | 18.67 | 1 |
2.Искра Йорданова | ЛОТОС | 11 | 2 |
Стил “Асани”
Първа възрастова група (деца)-8-12 г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Антоанета Колева | Изида | 1 | 33 |
2.Паола Маладжикова | Лотос | 2 | 31.33 |
3. Марине Асланидзе | Лотос | 3 | 31 |
4.Деси Михова | Изида | 3 | 31 |
5.Гергана Шидерова | Изида | 5 | 30.67 |
6.Жени Култукова | Изида | 6 | 29.67 |
7.Мария Трифонова | Дхрч | 7 | 25.33 |
8.Магдалина Комитова | Хридая | 8 | 24.67 |
9.Радослава Видаркинска | Дхрч | 9 | 22.67 |
Втора възрастова група-13-17г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Дема Чолакова | Вяра | 1 | 33 |
2.Мартина Шебин | Вяра | 2 | 30.66 |
3.Богомира Христова | Изида | 3 | 30.33 |
Четвърта възрастова група–26-35 г. – жени
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Мария Кирова | Хридая | 1 | 36.67 |
2.Радостина Атанасова | Хридая | 2 | 32.67 |
3.Блага Бояджиева | Вяра | 3 | 32 |
4.Цветелина Кърджалиева | Хридая | 4 | 31 |
5.Стиляна Станкова | Усмихнато цвете | 5 | 28 |
Мъже
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Теодор Пейчев | Пракрити | 1 | 35.67 |
2.Ивайло Иванов | Лотос | 2 | 29.33 |
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Даниел Димитров | Пракрити | 1 | 35.33 |
2.Милен Минчев | Усмихнато цвете | 2 | 29.33 |
3.Борислав Яламов | хридая | 3 | 27.33 |
Пета възрастова група 36-40 г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Катя Керемиджян | Вяра | 1 | 30.33 |
2.Петя Баджева | Усмихнато цвете | 2 | 28 |
3.Ирина Кръстева | Усмихнато цвете | 3 | 25.67 |
Шеста възрастова група–41-51г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Десислава Петкова | Хридая | 1 | 33 |
2.Даниела Митова | Лотос | 2 | 28 |
3.Валентина Димитрова | Лотос | 3 | 24.66 |
Седма възрастова група-над 52г.
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Радка Гочева | ОМ | 1 | 26.33 |
2.Гергана Демирева | Усмихнато цвете | 2 | 23 |
КЛАСИРАНЕ
АБСОЛЮТЕН ШАМПИОНАТ
Стил “Съчетание на асани”
Младша възрастова група (деца)-8-25 г.-жени
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Диана Авелова | Хридая | 1 | 21 |
2.Никол Стоянова | Изида | 2 | 20 |
3.Гергана Йовчева | Йога | 3 | 19.67 |
4.Радостина Лесева | Вяра | 4 | 17.67 |
5.Симона Петрова | Изида | 5 | 15.33 |
6.Лилиан Щерева | Йога | 6 | 13 |
Старша възрастова група 26-над 52г-жени
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Лиляна Русева | Хридая | 1 | 22 |
2.Силвия Вакинова | Лотос | 2 | 21.33 |
3.Койна Петрова | Хридая | 3 | 20.33 |
4.Борислава Лесева | Йога | 4 | 19.67 |
5.Нина Христова | Хридая | 5 | 16.67 |
6.Искра Йорданова | Лотос | 6 | 15.67 |
Старша възрастова група 26-над 52г-мъже
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Петър Карайовчев | Лазур | 1 | 21.67 |
2.Мирослав Рахнев | Хридая | 2 | 20 |
3.Петър Сталев | Хридая | 3 | 18.67 |
4.Чавдар Ангелов | Йога | 4 | 9.33 |
КЛАСИРАНЕ
АБСОЛЮТЕН ШАМПИОНАТ
Стил “Асани”
Младша възрастова група (деца)-8-25 г.- жени
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Дема Чолакова | Вяра | 1 | 30.33 |
2.Мартина Шебин | Вяра | 2 | 26.67 |
3.Паола Маладжикова | Лотос | 3 | 25.67 |
4.Антоанета Колева | Изида | 4 | 24.33 |
Старша възрастова група 26-над 52г- жени
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Мария Кирова | Хридая | 1 | 35.67 |
2.Десислава Петкова | Хридая | 2 | 28 |
3.Петя Баджева | Усмихнато цвете | 3 | 25 |
4.Катя Керемиджян | Вяра | 4 | 24.67 |
5.Радостина Атанасова | Хридая | 5 | 21.33 |
6.Гергана Демирева | Усмихнато цвете | 6 | 17 |
Старша възрастова група 26- над 52г- мъже
Име | Клуб | Място | Точки |
1.Даниел Димитров | Пракрити | 1 | 34.67 |
2.Теодор Пейчев | Пракрити | 2 | 27.67 |
3.Милен Минчев | Усмихнато цвете | 3 | 27 |
4.Ивайло Иванов | Лотос | 4 | 23 |
КЛАСИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ
Клуб | Място | Точки |
Хридая | 1 | 98 |
Вяра | 2 | 41 |
Лотос | 3 | 36 |
Изида | 4 | 29 |
Пракрити | 5 | 27 |
Йога | 6 | 25 |
Усмихнато цвете | 7 | 20 |
Лазур | 8 | 15 |
Ом | 9 | 6 |
Специална награда
1.Гергана Демирева-клуб “Усмихнато цвете” -Казанлък за сила и смелост в участие в абсолютен шампионат
2.Магдалина Комитова от клуб “Хридая”-Бургас за най-малък участник в състезатието
Награди за участие на демонстрация:
СК “Вяра”-София с участието на Блага Бояджиева
Клуб “Лотос”-Плевен
Клуб “Хридая”-Бургас
Клуб “Усмихнато цвете”-Казанлък
Клуб “ОМ”-Сливен
Клуб “ДХРЧ”-Русе с участието на Екатерина Козарева
Categories: Държавно първенство по йога